|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | नाम: | जाॅ क्रशर |
---|---|---|---|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | प्रयुक्त: | खनन, गलाने, निर्माण, राजमार्ग, रेलवे |
दबाव की शक्ति: | 320एमपीए | प्रकार: | पत्थर कुचल मशीन |
वारंटी: | 12 महीने | पोर्ट: | क़िंगदाओ चीन |
मोबाइल जबड़ा क्रशर निर्माण अपशिष्ट उपचार उपकरण कंक्रीट स्टोन क्रशर
कार्य सिद्धांत
जबड़ा क्रशर विभिन्न कठोरता की सामग्रियों के मोटे या मध्यम कुचल के लिए दो जबड़े प्लेटों के संपीड़न और झुकने का उपयोग है। कुचल तंत्र एक निश्चित जबड़े प्लेट और एक चल जबड़े प्लेट से बना है। जब दो जबड़े प्लेटें पास होती हैं, तो सामग्री टूट जाती है, और जब दो जबड़े प्लेटें हट जाती हैं, तो निर्वहन पोर्ट से छोटी सामग्री नीचे से निकल जाती है। इसका ब्रेकिंग एक्शन रुक-रुक कर होता है। इस प्रकार का क्रशर खनिज प्रसंस्करण, निर्माण सामग्री, सिलिकेट और सिरेमिक उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सरल संरचना, विश्वसनीय कार्य और कठोर सामग्री को कुचलने के फायदे हैं।
मुख्य उपयोग
जबड़ा क्रशर श्रृंखला उत्पादों का व्यापक रूप से खनन, धातु शोधन, निर्माण, राजमार्ग, रेलवे, जल संरक्षण और रासायनिक उद्योग और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है। इसमें बड़े कुचल अनुपात, समान उत्पाद कण, उचित संरचना, विश्वसनीय कार्य, सुविधाजनक रखरखाव, आर्थिक परिचालन लागत आदि की विशेषताएं हैं, विभिन्न सामग्रियों की संपीड़न शक्ति 320 एमपीए से अधिक नहीं है।
उत्पाद छवियाँ
उत्पाद पैरामीटर
फ़ीड इनलेट आकार | अधिकतम फ़ीड आकार | डिस्चार्ज पोर्ट समायोजन रेंज | प्रसंस्करण क्षमता | सनकी शाफ्ट गति | शक्ति | वज़न | आकार |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (टी/घंटा) | (आर/मिनट) | (किलोवाट) | (टी) | (मिमी) |
150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
250×400 | 210 | 20-80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450×2556×2800 |
870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660×2556×2800 |
900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538×2984×3959 |
1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100×4700×4300 |
250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
300×1300 | 250 | 25-90 | 20-90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126