उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कीवर्ड: | कोन क्रशर | उत्पाद का नाम: | हाइड्रोलिक दबाव कोन कोल्हू |
---|---|---|---|
प्रकार: | माध्यमिक क्रशिंग | इनपुट आकार: | 83-369MM |
शंकु का व्यास (मिमी): | 600/900/1295 / | निर्वहन खुलने की सीमा का समायोजन: | 3-64 (मिमी) |
उत्पादन का आकार (मिमी): | 35-460 | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी): | 30-391 |
क्षमता (टी / एच): | 9-1941 | मुख्य मोटर पावर (kw): | 22-400 |
प्रमुखता देना: | 1941TPH स्टोन क्रेशर मशीन,हाइड्रोलिक साइमन स्टोन क्रशर मशीन,1941TPH हाइड्रोलिक साइमन कोन कोल्हू |
व्यापक रूप से CS-Series उच्च कुशल हाइड्रोलिक साइमन शंकु कोल्हू का उपयोग किया जाता है
सीएस-सीरीज़ हाई एफिशिएंट हाइड्रोलिक साइमन कोन क्रशर धातुओं और गैर-धातु खनिजों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। छांटना, कसना,
धातु विज्ञान, परिवहन, रेत और बजरी उत्पादन और विशेष रूप से लौह अयस्क, सोने के अयस्क के लिए। लौह-लौह धातु अयस्क, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, कंकड़, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और अन्य कठोरता और मध्यम कठोरता अयस्क और रॉक।
सीएस-सीरीज़ हाई एफिशिएंट हाइड्रोलिक साइमन कोन क्रूशबजरी निर्माण और कृत्रिम रेत प्रसंस्करण में लागू किया जाता है, विशेष रूप से कठोर सामग्री जैसे बेसाल्ट को कुचलने में।यह न केवल उच्च दक्षता और कम उत्पादन लागत का बल्कि उत्कृष्ट आकार के उच्च गुणवत्ता वाले रेत और बजरी एकत्रीकरण का भी है।
सीएस-सीरीज़ हाई एफिशिएंट हाइड्रोलिक साइमन कोन क्रूश काले और अलौह धातु अयस्क ड्रेसिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है।यह मिल में प्रभावी ढंग से प्रवेश करने वाले अयस्क के आंशिक आकार को कम कर सकता है और अधिक पेराई और कम मिलिंग का एहसास करता है। यह न केवल मिल की क्षमता में सुधार करता है, बल्कि चयनित पौधों के आर्थिक लाभ में सुधार करने के लिए बिजली और स्टील की बचत भी करता है।
खिला आकार (मिमी) | उद्घाटन आकार (मिमी) | मुख्य दस्ता गति (आर / मिनट) | मोटर पावर (kw) | क्षमता (टी / एच) | कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | ||||
खिला आकार (मिमी) | उद्घाटन का आकार (मिमी) | ||||||||
CS75 | 910 है | ठीक | 83 | 102 | 9-22 से | 580. है | .५ | 45-91 | 2821 × 1880 × 2164 |
मोटा | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | ठीक | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 है | 63-188 | 2821 × 1974 × 2651 |
मध्यम | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
मोटा | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | ठीक | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2342 × 2668 |
मध्यम | 188 | 210. है | 16-38 | 132-253 | |||||
मोटा | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 है | |||||
CS220 | 1395 है | ठीक | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 2650 × 3050 |
मध्यम | 188 | 198 | 22-50 है | 215-330 | |||||
मोटा | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 है | |||||
CS250 | 1650 है | ठीक | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 2870 × 3771 |
मध्यम | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
मोटा | 241 | 268. है | 25-64 | 299-635 है | |||||
CS315 | 2134 | ठीक | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | २7 281- 281२६ | 4631 × 3251 × 4732 |
मध्यम | 303 है | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
मोटा | 334 | 369 है | 31-64 | 789-1270 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126