उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | उष्मा उपचार: | एनील, शमन, तड़का |
---|---|---|---|
परिक्षण: | कठोरता, दोष डिटेक्टर परीक्षण | प्रयोग: | मुंहतोड़ |
रंग: | तय जबड़े की प्लेट के लिए आवश्यक है | कार्य करने की प्रक्रिया: | जबड़ा प्लेट के लिए कास्टिंग |
दिखावट: | चिकनी | आवेदन: | जाॅ क्रशर |
लाभ: | उच्च प्रभाव क्रूरता और पहनने के प्रतिरोध | उत्पाद का नाम: | जबड़ा प्लेट |
प्रमुखता देना: | Mn13Cr2 स्विंग जबड़ा प्लेट,Mn18Cr2 स्विंग जबड़ा प्लेट,Mn13Cr2 जबड़े कोल्हू पहनने प्लेट्स |
उच्च मैंगनीज जबड़ा प्लेट | |
नाम | जबड़ा प्लेट, स्विंग जबड़ा प्लेट, तय जबड़ा प्लेट, टॉगल प्लेट, जंगम जबड़े, तय जबड़े, जबड़े की थाली |
सामग्री | Mn13Cr2 (M1 समकक्ष ग्रेड), Mn18Cr2 (M2 समकक्ष ग्रेड) |
नियंत्रण | उत्पादन करते समय स्पेक्ट्रोमीटर रासायनिक विश्लेषण और नियंत्रण |
मोल्डिंग प्रक्रिया | पानी-कांच रेत कास्टिंग या खो फार्म कास्टिंग |
पिघलने की सुविधा | मध्यम आवृत्ति की विद्युत भट्टी |
उष्मा उपचार | एनील, शमन, तड़का |
गुणवत्ता की गारंटी | विनिर्माण हार के खिलाफ एक साल |
परिक्षण | कठोरता, दोष डिटेक्टर परीक्षण |
प्रमाणपत्र | ISO9001 ~ 2008 पारित;ब्यूरो वेरिटास |
आवेदन | सीमेंट फर्मों, कोयला निकाल बिजली संयंत्र, खनन कंपनियों, धातु विज्ञान, खदान फर्मों |
सामग्री | रासायनिक संरचना(%) | यांत्रिक संपत्ति | ||||
सी | सी | एम.एन. | सीआर | अक / सेमी | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | |
Mn13Cr2 | १.१ ~ १.४ | 1.7 ~ 2.2 है | १२ ~ १५ | 1.7 ~ 2.2 है | > 140 | ≤220 |
Mn18Cr2 | १.१ ~ १.४ | 1.7 ~ 2.2 है | १ ~ १ ९ | १.। ~ २.२ | > 140 | ≤230 |
जबड़े कोल्हू तय जबड़े की थाली का विवरण
प्रकार | आकार (मिमी * मिमी * मिमी) | वजन (किग्रा) | दाँत संख्या |
100 * 600 (स्विंग प्लेट) | 595 * 305 * 40 | 38 | २३ |
100 * 600 (निश्चित प्लेट) | 636 * 267 * 44 | 40 | २४ |
150 * 750 (स्विंग प्लेट) | 750 * 480 * 72 | 115 | २४ |
150 * 750 (निश्चित प्लेट) | 805 * 430 * 60 है | 100 | २५ |
250 * 1000 (स्विंग प्लेट) | 1000 * 790 * 95 | 350 | २४ |
250 * 1000 (निश्चित प्लेट) | 1055 * 700 * 95 | 312 | २५ |
250 * 1200 (स्विंग प्लेट) | 1200 * 790 * 95 | 420 है | २ ९ |
250 * 1200 (निश्चित प्लेट) | 1255 * 700 * 95 | 375 | ३० |
150 * 250 (स्विंग प्लेट) | 445 * 250 * 40 | २५ | ९ |
150 * 250 (निश्चित प्लेट) | 425 * 300 * 40 | २५ | । |
250 * 400 (स्विंग प्लेट) | 725 * 400 * 60 | 100 | १० |
250 * 400 (निश्चित प्लेट) | 635 * 460 * 70 | 80 | 1 1 |
400 * 600 (स्विंग प्लेट) | 1000 * 600 * 75 | २२ | 1 1 |
400 * 600 (निश्चित प्लेट) | 960 * 660 * 75 | 216 | १२ |
500 * 750 (स्विंग प्लेट) | 1330 * 750 * 130 | 540 है | । |
500 * 750 (निश्चित प्लेट) | 1170 * 820 * 110 | 780 है | । |
600 * 900 (निश्चित प्लेट) | 1240 * 960 * 150 | 735 है | 9 या 12 है |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126