उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | ठीक पत्थर कोल्हू | नमूना: | पीएसजी सिमोन शंकु कोल्हू |
---|---|---|---|
प्रयोग: | माध्यमिक क्रशिंग | इनपुट आकार: | 83-369MM |
शंकु का व्यास (मिमी): | 600/900/1295/1676/2134 | निर्वहन खुलने की सीमा का समायोजन: | 3-64 (मिमी) |
उत्पादन का आकार (मिमी): | 35-460 | अधिकतम फ़ीड आकार (मिमी): | 30-391 |
क्षमता (टी / एच): | 9-1941 | ||
प्रमुखता देना: | 369MM फाइन स्टोन क्रशर,83MM फाइन स्टोन क्रशर,83MM फाइन कोन क्रशर |
सेकेंडरी क्रशिंग के लिए 83-369MM फाइन स्टोन क्रशर शंकु कोल्हू
दशकों से विश्वसनीय सेवा के लिए सीएस सीरीज़ कोन क्रशर बनाए गए थे।डिजाइन उन सुविधाओं के साथ जितना संभव हो उतना आसान था जो उपयोगकर्ता के अनुकूल थे, और कारीगरों ने कई वर्षों के अनुभव के साथ फ्रेम और घटकों का निर्माण किया था जो कि अमेरिकी स्टील और उनके काम में गर्व के साथ स्थायित्व और स्थायित्व के लिए थे।इस वजह से, सीएस सीरीज़ कोन क्रशर्स बीहड़, टिकाऊ, बनाए रखने में आसान और विश्वसनीय के रूप में दुनिया भर में ख्याति प्राप्त करते हैं।अब सभी सुविधाओं को संयोजित करने के लिए एक रूपांतरण किट है जो उन्हें उत्पादन और स्वचालन बढ़ाने के लिए और अधिक आधुनिक सुविधाओं के साथ, इतना ऊबड़ और विश्वसनीय बना दिया है।
प्रकार: माध्यमिक क्रशिंग
इनपुट साइज: 83-369MM
संसाधित सामग्री:
लौह अयस्क, तांबा अयस्क, सोना अयस्क, मैंगनीज अयस्क, नदी का पत्थर, बजरी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, खदान अयस्क, क्वार्ट्ज, डायबेस आदि।(कठोर पत्थर के लिए)
अनुप्रयोग:
एग्रीगेट फील्ड, कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट, ड्राई मोर्टार प्लांट डिसल्फराइजेशन, क्वार्ट्ज सैंड आदि।
तकनीकी डेटा
प्रकार | नमूना | गुहा प्रकार | शंकु का व्यास (मिमी) | निर्वहन की सीमा का समायोजन उद्घाटन (मिमी) |
न्यूनतम आउटपुट साइज़ (मिमी) | मैक्स फ़ीड आकार (मिमी) |
क्षमता (टी / एच) | मुख्य मोटर पावर (किलोवाट) |
वजन (किग्रा) | संपूर्ण आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) (मिमी) |
2'FT | PSGB- 0607 | मानक ठीक है | 600 | 6-38 | 70 | ६० | 16-50 है | २२ | 4500 रु | 2195 × 1158 × 1651 |
PSGB- 0609 | मानक माध्यम | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | मानक मोटे | 13-38 | 110 है | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | छोटा सिर ठीक | 3-13 | ३५ | ३० | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | लघु सिर मोटे | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB- 0910 | मानक ठीक है | 900 | 9-22 से | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656 × 1636 × 2241 |
PSGB- 0917 | मानक मोटे | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | मानक सुपर मोटे | 25-38 है | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | छोटा सिर ठीक | 3-13 | ४१ | ३५ | 27-90 | 10530 है | ||||
PSGD-0906 | लघु सिर का माध्यम | 3-16 | 76 | ६५ | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | लघु सिर मोटे | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 है | |||||
4.25'FT | PSGB- 1313 | मानक ठीक है | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 है | 2983 × 1866 × 3156 |
PSGB- 1321 | मानक माध्यम | 16-38 | 210. है | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | मानक मोटे | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 है | |||||
PSGB- 1325 | मानक सुपर मोटे | 25-51 | 259 है | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | छोटा सिर ठीक | 3-16 | 64 | ५४ | 36-163 | 22590 है | ||||
PSGD-1308 | लघु सिर का माध्यम | 6-16 | 89. है | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | लघु सिर मोटे | 8-25 | 105 | 89. है | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | शॉर्ट हेड सुपर मोटे | 16-25 है | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'FT | PSGB- 1620 | मानक ठीक है | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 है | 3941 × 2954 × 3771 |
PSGB- 1624 | मानक माध्यम | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | मानक मोटे | 25-64 | 269 | २२ | 299-635 है | |||||
PSGB- 1636 | मानक सुपर मोटे | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | छोटा सिर ठीक | 5-13 | 70 | ६० | 90-209 है | 43870 है | ||||
PSGD-1608 | लघु सिर का माध्यम | 6-19 | 89. है | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | लघु सिर मोटे | 10-25 है | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | शॉर्ट हेड सुपर मोटे | 13-25 है | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB- 2127 | मानक ठीक है | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 है | 400 | 86730 है | 4613 × 3302 × 4638 |
PSGB- 2133 | मानक माध्यम | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | मानक मोटे | 31-64 | 369 है | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | मानक सुपर मोटे | 38-64 | 460 है | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | छोटा सिर ठीक | 5-16 | 105 | 89. है | 218-463 | 89500 रु | ||||
PSGD-2113 | लघु सिर का माध्यम | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | लघु सिर मोटे | 13-25 है | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | शॉर्ट हेड सुपर मोटे | 16-25 है | 203 | 172 है | 580-744 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126