|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्थिति: | नया | गारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| प्रवाह: | 2m3/एच | शक्ति: | 2.2 किलोवाट |
| पत्तन: | किंगदाओ चाइना | वर्गीकरण: | अयस्क ड्रेसिंग उपकरण |
| घूमने की गति: | 2900r/min | ||
| प्रमुखता देना: | बहु-चरण केन्द्रापसारक पंप उच्च दबाव,उच्च दबाव पिस्टन पंप अयस्क ड्रेसिंग,केन्द्रापसारक पंप व्यापक रूप से इस्तेमाल औद्योगिक |
||
व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मल्टीस्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप/उच्च दबाव पिस्टन पंप
मल्टीस्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है जो श्रृंखला में कई इम्पेलरों के माध्यम से उच्च-लिफ्ट परिवहन प्राप्त करता है। इसका मूल तरल दबाव को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए केन्द्राभिमुख बल का उपयोग करना है।
कार्य सिद्धांत
ऊर्जा हस्तांतरण: जब इम्पेलर घूमता है, तो तरल केंद्र से किनारे तक फेंक दिया जाता है, और गतिज ऊर्जा को दबाव ऊर्जा में बदल दिया जाता है; मल्टी-स्टेज पंप तरल को वोलेट या गाइड वेन के माध्यम से अगले-स्तर के इम्पेलर में निर्देशित करता है, और दबाव चरण दर चरण सुपरइम्पोज किया जाता है।
गाइड वैन का कार्य: हाइड्रोलिक घटकों के रूप में, गाइड वैन प्रवाह चैनल संरचना (जैसे रेडियल/प्रवाह चैनल गाइड वैन) को अनुकूलित करते हैं, ऊर्जा रूपांतरण दक्षता में सुधार करते हैं और हाइड्रोलिक नुकसान को कम करते हैं।
उच्च दबाव पिस्टन पंप एक उच्च-दक्षता और ऊर्जा-बचत औद्योगिक सफाई उपकरण है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रासायनिक संयंत्रों, थर्मल पावर प्लांटों, वाहन सफाई, औद्योगिक पाइपलाइनों, रिएक्टर सफाई और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है।
अयस्क ड्रेसिंग उपकरण के उत्पाद पैरामीटर
मल्टीस्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के विनिर्देश
| मॉडल | हेड एम | प्रवाह एम³ / एच | पावरKW | घूर्णन गति आर/मिनट | इनलेट/आउटलेट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उच्च दबाव वाशिंग पंप (पिस्टन पंप) के विनिर्देश
| इनपुट शाफ्ट रोटेशन गति | मिनट-¹ | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पिस्टन यात्रा | मिमी | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्ट्रोक की आवृत्ति | मिनट-1 | 405 | 500 | मिनट-1 | स्ट्रोक की आवृत्ति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
फेडिक्शन अनुपात | i=3.652 | i=2.963 | रिडक्शन रातो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रवाह | रेटेड डिस्चार्जिंग प्रेशर (एमपीए) /पावर (Kw) | पिस्टन व्यास | रेटेड डिस्चार्जिंग प्रेशर (एमपीए) /पावर (Kw) | प्रवाह | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एम³/एच | एल/मिनट | एम³/एच | एल/मिनट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | 6/15 | 7/15 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | 6/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अयस्क ड्रेसिंग उपकरण का उत्पाद प्रदर्शन
![]()
![]()
अयस्क ड्रेसिंग उपकरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126