|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्थिति: | नया | गारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए: | 4.3-9 ग्राम/दिन | बढ़ाव तोड़ना: | 20~50% |
| पत्तन: | किंगदाओ चाइना | वर्गीकरण: | अयस्क ड्रेसिंग उपकरण |
| नरम बिंदु: | 238~240℃ | ||
| प्रमुखता देना: | टिकाऊ फिल्टर कपड़े धोनेवाला,कम कंपन फिल्टर कपड़े,खनिज ड्रेसिंग उपकरण वाशर |
||
टिकाऊ और कम कंपन फ़िल्टर क्लॉथ क्लॉथ वॉशर
फ़िल्टर क्लॉथ क्लीनिंग मशीनें औद्योगिक उपकरण हैं जिन्हें विशेष रूप से फ़िल्टर क्लॉथ की सतह से अशुद्धियों और गंदगी को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वे यांत्रिक घर्षण या पिटाई के माध्यम से फ़िल्टर क्लॉथ से दूषित पदार्थों को हटाते हैं, जिससे फ़िल्टर क्लॉथ का शुद्धिकरण और पुन: उपयोग होता है।
फ़िल्टर क्लॉथ वॉशर क्षैतिज रोलर प्रकार को अपनाता है। टैंक उच्च गुणवत्ता वाली स्टेनलेस स्टील प्लेट से बना है। सतह सपाट और चिकनी है, जो मशीन के जीवन को बढ़ाती है और फ़िल्टर क्लॉथ के घिसाव को कम करती है। आंतरिक टैंक गेट में स्टेनलेस स्टील सुरक्षा लॉक डिवाइस है, और बाहरी टैंक गेट में इलेक्ट्रिक इंटरलॉक डिवाइस है, जिससे मशीन सुरक्षित और विश्वसनीय रूप से चलती है। यह कम शोर और स्थिर संचालन में मशीन को काम करने के लिए ट्रांसमिटिंग मोशन के रूप में टेक्सरोप को अपनाता है। फ़िल्टर क्लॉथ वॉशर विभिन्न प्रकार की कपड़े सामग्री के लिए लागू होता है, जिससे धोने की दक्षता बढ़ जाती है।
ओर ड्रेसिंग उपकरण के उत्पाद पैरामीटर
फ़िल्टर क्लॉथ सुविधाएँ
प्रदर्शन |
अम्ल प्रतिरोध |
क्षारीय प्रतिरोध |
ब्रेकिंग स्ट्रेंथ (g/d) |
ब्रेकिंग इलोंगेशन (%) |
सॉफ्टनिंग पॉइंट (℃) |
गलनांक (%) | विशिष्ट गुरुत्व | रासायनिक नाम |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पॉलिएस्टर | अच्छा | वीकअल्कली प्रतिरोध | 4.3-9 | 20~50 | 238~240 | 255~260 | 1.38 | पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट राल |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नायलॉन | खराब | अच्छा | 4.5-9.5 | 20~40 | 180~235 | 215~260 | 1.14 | पॉलीमाइड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पीपी | अच्छा | अच्छा | 4.5-9 | 18~35 | 140~160 | 165~173 | 0.91 | पॉलीप्रोपाइलीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पीवीए | खराब | अच्छा | 4-10 | 12~26 | 220~230 | स्पष्ट नहीं | 1.26~1.30 | पॉलीप्रोपाइलीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
क्लॉथ वॉशर का विनिर्देश
| मॉडल | क्षमता (किलो) | आंतरिक आकार (मिमी) |
मोटर पावर (kw) |
घूर्णन गति (r/min) |
स्ट्रीम प्रेशर (Mpa) |
वजन (किलो) | उपकरण का आकार (मिमी) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX15 | 15 | Φ520×620 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 220 | 1080×660×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX20 | 20 | Φ520×660 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 290 | 1100×800×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX30 | 30 | Φ660×800 | 1.5 | 33 | 0.3-0.6 | 700 | 1460×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX50 | 50 | Φ800×980 | 2.2 | 33 | 0.3-0.6 | 900 | 1640×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX70 | 7 | Φ950×1300 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1500 | 2220×1340×1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX100 | 100 | Φ960×1420 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1750 | 2380×1340×1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX150 | 150 | Φ1060×1650 | 4 | 33 | 0.3-0.6 | 1850 | 2560×1390×1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX200 | 200 | Φ1080×2000 | 5.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2200 | 2990×1400×2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX250 | 250 | Φ1200×2200 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2500 | 3100×1550×2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX300 | 300 | Φ1300×2300 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2800 | 3200×1650×2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ओर ड्रेसिंग उपकरण का उत्पाद प्रदर्शन
![]()
![]()
ओर ड्रेसिंग उपकरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126