|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्थिति: | नया | गारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| बेल्ट चौड़ाई: | 500 मिमी | क्षमता: | 3-5.2m³hr |
| पत्तन: | किंगदाओ चाइना | वर्गीकरण: | अयस्क ड्रेसिंग उपकरण |
| केक की नमी: | 65-84% | ||
| प्रमुखता देना: | स्टेनलेस स्टील ड्रम बेल्ट फिल्टर प्रेस,कार्बन स्टील ड्रम फिल्टर प्रेस,अयस्क ड्रेसिंग बेल्ट फिल्टर प्रेस |
||
स्वचालन ड्रम केंद्रित बेल्ट फिल्टर प्रेस (स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील)
बेल्ट ड्रम थिकनर और डीवाटरिंग मशीन एक सतत उपचार उपकरण है जो कीचड़ गाढ़ा करने और निर्जलीकरण कार्यों को जोड़ती है। मुख्य संरचना स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील से बनाई जा सकती है।
अनुप्रयोग और चयन
लागू उद्योग: नगरपालिका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेत बनाने वाले संयंत्रों से रेत धोने का अपशिष्ट जल, कागज बनाना, छपाई और रंगाई, रासायनिक उद्योग, खनन और अन्य उद्योग जो उच्च-निलंबित-पदार्थ अपशिष्ट जल का इलाज करते हैं।
ओर ड्रेसिंग उपकरण के उत्पाद पैरामीटर
ड्रम केंद्रित बेल्ट फिल्टर प्रेस (स्टेनलेस स्टील या कार्बन स्टील) का तकनीकी डेटा
| मॉडल | बेल्ट की चौड़ाई (मिमी) | क्षमता (m3/घंटा) फीड सांद्रता (ठोस सामग्री 0.5-1%) |
सूखा ठोस (किलो/घंटा) | केक नमी (%) |
पावर (किलोवाट) | एस.एस.ट्रे |
संदर्भ आयाम (मिमी) |
फाउंडेशन आयाम L2×W1(मिमी) |
वजन (किलो) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ड्राइविंग मोटर की शक्ति | मिश्रण शक्ति | ड्रम सांद्रक मोटर शक्ति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डब्ल्यू | एच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डीएनवाई500 | 500 | 3-5.2 | 45-78 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 00.37 | साथ | 2600 | 1050 | 2175 | 2100*836 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डीएनवाई750 | 750 | 4.5-7.5 | 68-113 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | साथ | 2600 | 1300 | 2175 | 2100*1086 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डीएनवाई1000 | 1000 | 6-10.5 | 98-158 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | साथ | 2600 | 1550 | 2270 | 2100*1336 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डीएनवाई1250 | 1250 | 7-12.5 | 113-188 | 65-84 | 0.7 | 0.37 | 0.37 | साथ | 2600 | 1800 | 2270 | 2100*1586 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डीएनवाई1500 | 1500 | 9.5-15 | 143-240 | 65-84 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | साथ | 2600 | 2050 | 2270 | 2100*1836 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डीएनवाई1500एल | 1500 | 12-20.5 | 180-308 | 65-84 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | साथ | 2600 | 2300 | 2510 | 2455*1866 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डीएनवाई1750 | 1750 | 15-24.5 | 225-368 | 65-84 | 1.1 | 0.55 | 0.55 | बिना | 3190 | 2300 | 2510 | 2455*2096 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डीएनवाई2000 | 2000 | 18-30 | 270-450 | 65-84 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | बिना | 3190 | 2550 | 2510 | 2455*2346 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डीएनवाई2500 | 2500 | 25-35 | 300-550 | 65-84 | 2.2 | 0.55*2 | 0.55*2 | बिना | 4300 | 3300 | 2850 | 3550*2846 | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डीएनवाई3000 | 3000 | 30-45 | 360-675 | 65-84 | 3 | 0.75*2 | 0.75*2 | बिना | 4300 | 3550 | 2850 | 3550*3346 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टिप्पणी | कीचड़ के प्रकार से तय | हो सकता है अनुकूलित |
हम चित्र प्रदान करेंगे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ओर ड्रेसिंग उपकरण का उत्पाद प्रदर्शन
![]()
![]()
ओर ड्रेसिंग उपकरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126