|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्थिति: | नया | गारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| पेंच मात्रा: | 1 | पेंच शक्ति: | 0.18kW |
| पत्तन: | किंगदाओ चाइना | वर्गीकरण: | अयस्क ड्रेसिंग उपकरण |
| मिक्सिंग पावर: | 0.18kW | ||
| प्रमुखता देना: | screw filter for oily sludge,high oil content sludge filter,ore dressing screw filter |
||
उच्च तेल सामग्री वाले कीचड़ के लिए उपयुक्त स्क्रू फ़िल्टर
परिचय
स्क्रू फ़िल्टर का उपयोग मुख्य रूप से अपशिष्ट जल उपचार उद्योगों में किया जाता है, जैसे: नगरपालिका अपशिष्ट जल, भोजन, पेय, रसायन, चमड़ा और कागज बनाने, छपाई और रंगाई, दवा और अन्य उद्योगों में कीचड़ उपचार से अपशिष्ट जल। विशेष रूप से उच्च तेल सामग्री वाले कीचड़ के उपचार के लिए उपयुक्त।
स्क्रू निचोड़ने की तकनीक के कारण, बिजली की खपत बहुत कम होती है, जिससे परिचालन लागत बचती है। इसे अवरुद्ध करना मुश्किल है, इसलिए धोने के पानी की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। यह लगातार 24 घंटे तक चल सकता है, इसलिए इसमें सबसे कम श्रम लागत की विशेषता है।
एक ही स्थिति में, पानी की खपत बेल्ट फ़िल्टर प्रेस का केवल 1/80 और सेंट्रीफ्यूज मशीन का केवल 1/12 है।
पूरी तरह से स्वचालित संचालन। खिलाने से लेकर, रसायनों को मिलाने से लेकर केक के निर्वहन तक, सभी चरणों को स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है और लगातार 24 घंटे तक चल सकता है।
ओर ड्रेसिंग उपकरण के उत्पाद पैरामीटर
मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| मॉडल | सामग्री | पूर्ण शुष्क कीचड़ क्षमता | आयाम LxWxH(मिमी) | शुद्ध वजन KG | चल वजन KG |
| DZDL101 | S.S.304 (अन्य सामग्री वैकल्पिक है) | ~5-7kgds/h | 1830x760x 1040 | 205 | 315 |
| DZDL131 | ~10-14kgds/h | 2000x900x1300 | 250 | 250 | |
| DZDL201 | ~15-20kgds/h | 2500x800x1270 | 420 | 395 | |
| DZDL202 | ~30-40kgds/h | 2580x1045x1270 | 470 | 540 | |
| DZDL203 | ~45-60kgds/h | 2580x1350x1270 | 690 | 1030 | |
| DZDL301 | ~50-70kgds/h | 3255x985x1750 | 900 | 1300 | |
| DZDL302 | ~100-140kgds/h | 3455x1300x1750 | 1350 | 2000 | |
| DZDL303 | ~150-210kgds/h | 3615x1690x1750 | 1880 | 2700 | |
| DZDL304 | ~200-280kgds/h | 3900x2110x1950 | 2500 | 3600 | |
| DZDL351 | ~100-120kgds/h | 4140x 1160x2300 | 1100 | 2000 | |
| DZDL352 | ~200-240kgds/h | 4250x 1550x2300 | 2100 | 3250 | |
| DZDL353 | ~300-360kgds/h | 4520x 1965x2300 | 3100 | 4600 | |
| DZDL354 | ~400-480kgds/h | 4700x2505x2300 | 4100 | 5700 | |
| DZDL401 | ~130-160kgds/h | 5200x 1400x2560 | 3000 | 4800 | |
| DZDL402 | ~260-320kgds/h | 5200x 1880x2560 | 4500 | 6500 | |
| DZDL403 | ~270-450kgds/h | 5200x2525x2560 | 5500 | 8000 | |
| DZDL404 | ~390-480kgds/h | 5250x3105x2560(मिमी) | 7000 | 9500 |
मुख्य परिचालन पैरामीटर
| मॉडल | स्क्रू मात्रा | स्क्रू पावर | मिश्रण शक्ति | आयाम | फ्लशिंग पानी की खपत | धोने के पानी का स्रोत |
| DZDL101 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ100x1150(मिमी) | 24L/h | नल का पानी ठीक रहेगा। (उच्च दबाव की आवश्यकता नहीं है।) |
| DZDL131 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ130x1150(मिमी) | 24L/h | |
| DZDL201 | 1 | 0.37kw | 0.18kw | Φ200x1570(मिमी) | 32L/h | |
| DZDL202 | 2 | 0.37kwx2 | 0.55kw | Φ200x1570(मिमी) | 64L/h | |
| DZDL203 | 3 | 0.37kwx3 | 0.55kw | Φ200x1570(मिमी) | 96L/h | |
| DZDL301 | 1 | 0.75kw | 0.55kw | Φ300x2270(मिमी) | 40L/h | |
| DZDL302 | 2 | 0.75kwx2 | 0.75kw | Φ300x2270(मिमी) | 80L/h | |
| DZDL303 | 3 | 0.75kwx3 | 1.1kw | Φ300x2270(मिमी) | 120L/h | |
| DZDL304 | 4 | 0.75kwx4 | 1.1kw | Φ300x2270(मिमी) | 160L/h | |
| DZDL351 | 1 | 1.1kw | 0.75kw | Φ350x2800(मिमी) | 70L/h | |
| DZDL352 | 2 | 1.1kwx2 | 1.1kw | Φ350x2800(मिमी) | 140L/h | |
| DZDL353 | 3 | 1.1kwx3 | 1.1kw | Φ350x2800(मिमी) | 210L/h | |
| DZDL354 | 4 | 1.1kwx4 | 1.1x2kw | Φ350x2800(मिमी) | 280L/h | |
| DZDL401 | 1 | 1.5kw | 1.1kw | Φ400x3600(मिमी) | 80L/h | |
| DZDL402 | 2 | 1.5kwx2 | 1.1kw | Φ400x3600(मिमी) | 160L/h | |
| DZDL403 | 3 | 1.5kwx3 | 1.1x2kw | Φ400x3600(मिमी) | 240L/h | |
| DZDL404 | 4 | 1.5kwx4 | 1.1x2kw | Φ400x3600(मिमी) | 320L/h |
ओर ड्रेसिंग उपकरण का उत्पाद प्रदर्शन
![]()
![]()
ओर ड्रेसिंग उपकरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126