|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| स्थिति: | नया | गारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| क्षेत्र: | 1(㎡) | प्लेट का आकार: | 380*380मिमी |
| पत्तन: | किंगदाओ चाइना | वर्गीकरण: | अयस्क ड्रेसिंग उपकरण |
| केक की मोटाई: | ≥25 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | cast iron filter press,high temperature filter press,high filtration pressure press |
||
उच्च तापमान सामग्री उच्च निस्पंदन दबाव कास्ट आयरन फिल्टर प्रेस
कास्ट आयरन फिल्टर प्रेस उच्च गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन या डक्टिल आयरन से बना है, जो उच्च तापमान सामग्री फिल्टरिंग के लिए उपयुक्त है।फ़िल्टर प्लेट की उच्च शक्ति उच्च दबाव सहन करने और एक लंबी सेवा जीवन बनाए रखने में सक्षम हैव्यापक रूप से पेट्रोलियम रसायन, धातु विज्ञान, तेल, सिरेमिक उद्योगों में ठोस-तरल पृथक्करण के लिए प्रयोग किया जाता है।
आवेदन का दायरा: व्यापक रूप से पेट्रोकेमिकल, धातु, तेल और वसा, और सिरेमिक उद्योगों में ठोस-तरल पृथक्करण के लिए प्रयोग किया जाता है।उच्च तापमान वाली सामग्रियों को फ़िल्टर करने के लिए उपयुक्त2. उच्च फिल्टर प्लेट ताकत, उच्च निस्पंदन दबाव का सामना करने में सक्षम, और लंबी सेवा जीवन। व्यापक रूप से पेट्रोकेमिकल, धातु, तेल और वसा में ठोस-तरल पृथक्करण के लिए लागू किया,और सिरेमिक उद्योग.
खनिज को ढीला करने वाले उपकरण के उत्पाद मापदंड
कास्ट आयरन फिल्टर प्रेस का तकनीकी डेटा
| मॉडल | फ़िल्टर क्षेत्रफल ((m2) | प्लेट का आकार ((मिमी) | केक की मोटाई ((मिमी) | फ़िल्टर कक्ष का आयतन ((L) | नंबर प्लेट ((पीसी) | पट्टिका संख्या. | निस्पंदन दबाव (Mpa) | वजन ((किग्रा) | आयाम L*W*H(मिमी) | फाउंडेशन का आकार ((मिमी) | |||||||
| L | बी | D | H | ||||||||||||||
| बी | ए | Q1/320-25 | बी | 1 | 380*380 | ≥25 | 13 | 4 | 5 | 0.6 | 380 | 1150*760*650 | 700 | 150 | 650 | 460 | |
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Q2/320-25 | बी | 2 | 25 | 9 | 10 | 500 | 1390*760*650 | 940 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Q3/320-25 | बी | 3 | 38 | 14 | 15 | 620 | 1750*760*650 | 1300 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Q4/450-25 | बी | 4 | 500*500 | 51 | 9 | 10 | 1060 | 1780*870*880 | 1355 | 180 | 700 | 620 | |||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Q6/450-25 | बी | 6 | 76 | 14 | 15 | 1160 | 2055*870*880 | 1605 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Q8/450-25 | बी | 8 | 102 | 19 | 20 | 1360 | 2305*870*880 | 1855 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Q12/450-25 | बी | 12 | 152 | 29 | 30 | 1530 | 2785*870*880 | 2355 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Q16/450-25 | बी | 16 | 203 | 39 | 40 | 1760 | 3305*870*880 | 2855 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Q4/450-25 | बी | 4 | 51 | 9 | - | 960 | 1900*870*880 | 1330 | 180 | 700 | 620 | ||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Q6/450-25 | बी | 6 | 76 | 14 | 1140 | 2030*870*880 | 1580 | ||||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Q8/450-25 | बी | 8 | 102 | 19 | 1460 | 2280*870*880 | 1830 | ||||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Q12/450-25 | बी | 12 | 152 | 29 | 1960 | 2780*870*880 | 2330 | ||||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Q16/450-25 | बी | 16 | 203 | 39 | 2460 | 3280*870*880 | 2830 | ||||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Q20/630-25 | बी | 20 | 700*700 | 298 | 24 | 25 | 3300 | 2750*1150*1100 | 2270 | 400 | 1000 | 820 | |||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Q30/630-25 | बी | 30 | 452 | 37 | 38 | 4500 | 3220*1150*1100 | 2920 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Q40/630-25 | बी | 40 | 496 | 49 | 50 | 5600 | 3870*1150*1100 | 3570 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Y20/630-25 | बी | 20 | 298 | 24 | 25 | 3700 | 2960*1150*1100 | 2490 | 400 | 1000 | 820 | ||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Y30/630-25 | बी | 30 | 452 | 37 | 38 | 5000 | 3610*1150*1100 | 3140 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Y40/630-25 | बी | 40 | 595 | 49 | 50 | 6100 | 4210*1150*1100 | 3740 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Q20/630-25 | बी | 20 | 248 | 24 | 3400 | 2600*1100*1100 | 2300 | ||||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Q30/630-25 | बी | 30 | 377 | 37 | 4700 | 3250*1100*1100 | 2950 | 400 | 1000 | 820 | |||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Q40/630-25 | बी | 40 | 496 | 49 | 5900 | 3900*1100*1100 | 3600 | ||||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Y20/630-25 | बी | 20 | 248 | 24 | 3800 | 2950*1100*1100 | 2460 | 400 | 1000 | 820 | |||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Y30/630-25 | बी | 30 | 377 | 37 | 5200 | 3580*1100*1100 | 3110 | ||||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Y40/630-25 | बी | 40 | 496 | 49 | 6400 | 4180*1100*1100 | 3710 | ||||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Y40/870-25 | बी | 40 | 800*800 | 25 | 496 | 30 | 31 | 6400 | 3550*1380*1300 | 2980 | 500 | 1250 | 870 | ||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Y50/870-25 | बी | 50 | 624 | 38 | 39 | 7650 | 3970*1380*1300 | 3420 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Y60/870-25 | बी | 60 | 752 | 46 | 47 | 8900 | 4420*1380*1300 | 3870 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Y70/870-25 | बी | 70 | 880 | 54 | 55 | 10500 | 4870*1380*1300 | 4318 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| बी | ए | Y80/870-25 | बी | 80 | 1008 | 62 | 63 | 11800 | 5320*1380*1300 | 4770 | |||||||
| एम | क | ||||||||||||||||
| एक्स | ए | Y40/870-30 | बी | 40 | 30 | 595 | 30 |
सम्पर्क करने का विवरण
Luoyang Zhongtai Industries CO.,LTD
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David दूरभाष: 86-18637916126 अन्य उत्पादों
| |||||||||