|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
क्षेत्रफल(एम²): | 15-120 | प्लेट का आकार (मिमी): | 700*700 |
---|---|---|---|
केक मोटाई (मिमी): | 30 | फ़िल्टर चैंबर मात्रा (एल): | 226-1816 |
प्लेट Qty ((pcs): | 18-69 | निस्पंदन दबाव (एमपीए): | ≥0.6 |
मोटर शक्ति (किलोवाट): | 2.2-4 | वजन (किग्रा): | 1725-6776 |
पत्तन: | किंगदाओ चाइना | स्थिति: | नया |
गारंटी: | 12 महीने |
मैकेनिकल कंप्रेशन फिल्टर प्रेस, मैनुअल हाइड्रोलिक डुअल-मोड
उत्पाद परिचय
मैकेनिकल फिल्टर प्रेस मोटर द्वारा संचालित गियरिंग द्वारा फिल्टर प्लेटों को दबाता है, जो गियरबॉक्स के माध्यम से मोटर द्वारा संचालित पेंच है। दबाने वाला पेंच और लॉक नट सेल्फ-लॉक्ड डिज़ाइन हैं, जो दबाने के दौरान देयता और स्थिरता को सुरक्षित करते हैं। मोटर के ओवरहीट या ओवरलोड से बचने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मोटर प्रोटेक्टर स्वचालित रूप से नियंत्रित करने के लिए उपयोग करता है।
परिचय
मैकेनिकल कंप्रेशन फिल्टर प्रेस एक ठोस-तरल पृथक्करण उपकरण है जो संपीड़न बल प्रदान करने के लिए यांत्रिक उपकरणों (जैसे स्क्रू जैक या स्क्रू तंत्र) का उपयोग करता है। इसकी मुख्य विशेषता हाइड्रोलिक सिस्टम को यांत्रिक लॉकिंग से बदलना है, जिसमें एक सरल संरचना और आसान रखरखाव है।
उत्पाद प्रदर्शन
उत्पाद पैरामीटर
मॉडल | क्षेत्र (m²) | प्लेट का आकार (मिमी) | केक की मोटाई (मिमी) | फिल्टर चैंबर वॉल्यूम (L) | प्लेट मात्रा (पीसीएस) | निस्पंदन दबाव (Mpa) | मोटर पावर (Kw) | वजन (Kg) | आयाम (मिमी) | फाउंडेशन आकार (मिमी) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | B | D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J15/630-30U | B | 15 | 700×700 | 30 | 226 | 18 | ≥0.6 | 2.2 | 1725 | 2700×1050×1050 | 1910 | 560 | 910 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J20/630-30U | B | 20 | 297 | 24 | 1993 | 3000×1050×1050 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/630-30U | B | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3650×1050×1050 | 2860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/630-30U | B | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4250×1050×1050 | 3460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J30/870-30U | B | 30 | 870×870 |
460 | 23 | ≥0.6 | 3 | 2580 | 3325×1400×1250 | 2350 | 700 | 1270 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J40/870-30U | B | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3710×1400×1250 | 2730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/870-30U | B | 50 | 749 | 38 | 3318 | 4150×1300×1250 | 3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/870-30U | B | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4590×1300×1250 | 3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/870-30U | B | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5060×1300×1250 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/870-30U | B | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5470×1300×1250 | 4490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J50/1000-30U | B | 50 | 1000×1000 | 752 | 28 | ≥0.6 | 4 | 4172 | 4030×1400×1360 | 2900 | 780 | 1400 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J60/1000-30U | B | 60 | 908 | 34 | 4468 | 4390×1400×1360 | 3260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J70/1000-30U | B | 70 | 1063 | 40 | 4863 | 4750×1400×1360 | 3620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J80/1000-30U | B | 80 | 1219 | 46 | 5259 | 5110×1400×1360 | 3980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J100/1000-30U | B | 100 | 1505 | 57 | 5985 | 5770×1400×1360 | 4640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | A | J120/1000-30U | B | 120 | 1816 | 69 | 6776 | 6490×1400×1360 | 5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | K |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126