|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कार्टिज मात्रा: | 7-190 | कारतूस का आकार: | 90*500-90*1000 |
---|---|---|---|
फ़िल्टर क्षेत्र: | 1-60 | क्षमता: | 2.2-132 |
आवास मात्रा(एल): | 140-5700 | इनलेट(डीएन): | 25-150 |
आवास व्यास (मिमी): | 456*3-2220*10 | कुल ऊंचाई(मिमी): | 1448-3100 |
पत्तन: | किंगदाओ चाइना | स्थिति: | नया |
गारंटी: | 12 महीने |
पूरी तरह से स्वचालित मोमबत्ती फिल्टर प्रेस स्व-सफाई स्लग निर्वहन
उत्पाद का परिचय
मोमबत्ती फिल्टर एक कुशल निस्पंदन उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर ठोस-तरल पृथक्करण के लिए किया जाता है, जिसका व्यापक रूप से रसायन, दवा, खाद्य, पेय, जल उपचार आदि जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।इसका मुख्य घटक "कैंडल फिल्टर तत्व" हैइस यंत्र ने निलंबित ठोस पदार्थों, अशुद्धियों और कणों को हटाने के लिए दबाव के तहत फिल्टर सामग्री के माध्यम से तरल पदार्थ चलाता है,स्पष्टीकरण या शुद्धिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करना.
मोमबत्ती फिल्टर मुख्य रूप से एक सिलेंडर, एक फिल्टर तत्व, इनलेट और आउटलेट पाइपलाइन, और एक सीवेज आउटलेट से बना है। सिलेंडर आम तौर पर एक बंद दबाव पोत है,कई ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित मोमबत्ती फिल्टर तत्वों के साथ अंदर स्थापित. फिल्टर तत्व में एक छिद्रपूर्ण समर्थन ट्यूब और इसके चारों ओर लपेटे गए एक फिल्टर कपड़े या जाल होता है। द्रव दबाव के तहत फिल्टर सामग्री के माध्यम से गुजरता है,जबकि ठोस कण फिल्टर सामग्री की सतह पर फंस जाते हैं.
उत्पाद प्रदर्शन
उत्पाद पैरामीटर
मॉडल | कार्ट्रिज QTY | कारतूस का आकार | फ़िल्टर क्षेत्रफल ((m2) | क्षमता | आवास की मात्रा ((L) | इनलेट ((DN) | केक डिस्चार्जिंग आउटलेट ((DN) | आवास व्यास ((मिमी) | कुल ऊँचाई ((मिमी) | आवास की ऊंचाई ((मिमी) | अपशिष्ट निर्वहन द्वार की ऊँचाई ((मिमी) | आयाम ((मिमी) |
DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢ 1000 |
DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢ 1200 |
DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢ 1200 |
DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢ 1300 |
DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢ 1500 |
DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126