|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | गारंटी: | 12 महीने |
---|---|---|---|
फ़िल्टर क्षेत्र: | 4 (㎡) | प्लेट का आकार: | 500*500 मिमी |
पत्तन: | किंगदाओ चाइना | वर्गीकरण: | अयस्क ड्रेसिंग उपकरण |
केक की मोटाई: | 30 मिमी |
कॉम्पैक्ट संरचना पूर्ण स्वचालित अनलोडिंग एक बार खुला फिल्टर प्रेस
एक बार खुला फिल्टर प्रेस प्रत्येक फिल्टर प्लेट कनेक्शन के लिए एस.एस. श्रृंखला ((या स्लाइड) का उपयोग करके, विस्तारित सिलेंडर और बीम से लैस,बनाने के लिए सभी फिल्टर प्लेट एक ही समय में खोलने के लिए जब प्रेसिंग प्लेट वापस लेने. स्वचालित रूप से सामग्री के त्वरित अनलोड और डिस्चार्ज के लिए इकट्ठे कंपन उपकरण के साथ।
लाभः उच्च दक्षता, श्रम की बचत
नुकसानः छोटे मात्रा में फिल्टर प्लेट के लिए उपयुक्त, 30pcs से अधिक नहीं। प्लेट प्रकार की सिफारिश की जाती है।
खनिज को ढीला करने वाले उपकरण के उत्पाद मापदंड
मॉडल | फ़िल्टर क्षेत्रफल ((m2) | प्लेट का आकार ((मिमी) | केक की मोटाई ((मिमी) | फ़िल्टर कक्ष का आयतन ((L) | पट्टिका संख्या. | निस्पंदन दबाव (Mpa) | मोटर शक्ति ((kw) | वजन ((किलो) | आयाम L*W*H(मिमी) | फाउंडेशन का आकार ((मिमी) | ||||||||
L | बी | D | H | |||||||||||||||
एक्स | ए | Y4/450-30U | बी | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 890 | 2230*800*900 | 1550 | 390 | 700 | 560 | ||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y5/450-30U | बी | 5 | 79 | 12 | 920 | 2630*800*900 | 1800 | |||||||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y6/450-30U | बी | 6 | 700*700 | 95 | 7 | 2.2 | 1450 | 2200*1050*1150 | 1490 | 560 | 1110 | 700 | ||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y8/450-30U | बी | 8 | 119 | 9 | 1500 | 2400*1050*1150 | 1640 | |||||||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y10/630-30U | बी | 10 | 154 | 12 | 1610 | 2540*1050*1150 | 1890 | |||||||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y12/630-30U | बी | 12 | 178 | 14 | 1720 | 3130*1050*1150 | 2140 | |||||||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y15/630-30U | बी | 15 | 226 | 18 | 1880 | 3550*1050*1150 | 2490 | |||||||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y10/870-30U | बी | 10 | 870*870 | 154 | 7 | 2.2 | 1940 | 2720*1270*1300 | 1580 | 700 | 1380 | 785 | ||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y20/870-30U | बी | 20 | 307 | 15 | 2230 | 3500*1270*1300 | 2430 | |||||||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y18/1000-30U | बी | 18 | 1000*1000 | 270 | 10 | 4 | 1850 | 3470*1400*1400 | 2320 | 780 | 1480 | 1000 | ||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y35/1000-30U | बी | 35 | 525 | 20 | 2540 | 5470*1400*1400 | 3620 | |||||||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y28/1250-30U | बी | 28 | 1250*1250 | 420 | 10 | 4 | 3600 | 4110*1770*1600 | 3220 | 850 | 1740 | 1250 | ||||
एम | क | |||||||||||||||||
एक्स | ए | Y55/1250-30U | बी | 55 | 833 | 20 | 5000 | 6510*1770*1600 | 4320 | |||||||||
एम | क |
खनिज को ढीला करने के उपकरण का उत्पाद प्रदर्शन
खनिज को ढंकने के लिए उपकरण
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126