उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्थिति: | नया | उत्पाद का नाम: | मिट्टी कम्पेक्टर मशीन |
---|---|---|---|
मशीन मास w/Std Config: | 10,000+3% किग्रा | एसटीडी रेटेड पावर-ग्रॉस: | 97.5 किलोवाट |
नामित गति: | 2200 आर/मिनट | रंग: | पीला |
वारंटी: | 12 महीने | पोर्ट: | क़िंगदाओ/तियानजिन/शंघाई |
प्रमुखता देना: | मिट्टी कम्पेक्टर मशीन 97.5kw,उच्च विश्वसनीयता मिट्टी कम्पेक्टर मशीन,मिट्टी कम्पेक्टर रोलर 97.5kw |
SEM510 भारी शुल्क निर्माण मशीनरी के लिए मिट्टी compactor मशीन
1मुख्य अनुप्रयोग और विशेषताएंभारी ड्यूटी निर्माण मशीनरी के लिए सड़क रोलर
SEM510 और SEM512 SCOM का व्यापक रूप से सड़क निर्माण, उप-आधार, पार्किंग स्थल, साइट विकास, जल और सीवरेज खाई के काम, पहाड़ियों और असमान इलाके में उपयोग किया जाता है।
(1)उच्च विश्वसनीयताः विश्व स्तरीय चर के साथ हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव प्रणाली
विस्थापन पिस्टन पंप और मोटर वर्ग में अग्रणी विश्वसनीयता प्रदान करता है
(2)उच्च उत्पादकताः दोहरी आयाम और आवृत्ति कंपन प्रणाली ऑपरेटर को बेहतर संपीड़न परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाता है
(3)उच्च दक्षताः 45% तक ग्रेड क्षमता मशीन को ढलान और असमान इलाकों पर कुशलता से काम करने की अनुमति देती है
2. इंजनकाभारी ड्यूटी निर्माण मशीनरी के लिए सड़क रोलर
टर्बोचार्जर और ATAAC के साथ वीचाई WP4 इंजन
उच्च ईंधन दक्षता
3.ड्राइव ट्रेनकाभारी ड्यूटी निर्माण मशीनरी के लिए सड़क रोलर
रियर एक्सल और ड्रम ड्राइव के साथ हाइड्रोस्टैटिक ड्राइव
उच्च प्रदर्शन युग्मक
सीमित फिसलन अंतर के साथ भारी कार्य पीछे की धुरी
4विनिर्देशकाभारी ड्यूटी निर्माण मशीनरी के लिए सड़क रोलर
पद | इकाई | SEM510 | SEM512 |
इंजन विनिर्देश | |||
उत्सर्जन | चीन स्टैगेल | चीन स्टैगेल | |
एसटीडी नामित सकल शक्ति | किलोवाट | 97.5 | 97.5 |
नामित गति | r/min | 2,200 | 2,200 |
मिश्रित कार्य चक्र ईंधन की खपत ((I/घंटा) | N.m/rpm | 560/1,400-1,600 | 560/1,400-1,600 |
परिवेश क्षमता- एसटीडी समुद्र स्तर | डिग्री सी | ||
परिवेश क्षमता-एचए समुद्र स्तर | डिग्री सी | 49 | 49 |
परिवेश की क्षमता-ठंडा मौसम | डिग्री सी | -10 | -10 |
परिचालन विनिर्देश | |||
मशीन द्रव्यमान w/Std कॉन्फ़िग | किलो | 10,000+3% | 12,000+3% |
ड्रम पर वजन w/Std कॉन्फ़िग | किलो | 5,900+3% | 6,900+3% |
पिछली धुरी पर वजन | किलो | 4,100 | 5,100 |
स्थिर रैखिक भार | एन/सेमी | 217 | 317 |
अधिकतम, बिना कंपन के ग्रेड क्षमता | % | 45 | 45 |
जोड़ वाला कोण | डू | 33±1 | 33±1 |
ड्रम किनारे के अंदर घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 5,990 | 5,990 |
संपीड़न चौड़ाई | मिमी | 2,130 | 2,130 |
यात्रा गति | |||
लो रेंज | किमी/घंटा | 0 से 5.5 | 0 से 5.5 |
हाय रेंज | किमी/घंटा | 0 से 12 तक | 0 से 12 तक |
हाइड्रोलिक चक्र समय | |||
पूर्ण घूर्णन समय | s | 6±05 | 6±05 |
वाइब्रेटर प्रणाली | |||
आवृत्ति- Hi/Lo | HZ | 33/30 | 33/30 |
आयाम-हाय/लो | मिमी | 0.90/1.80 | 0.90/1.80 |
केन्द्रापसारक बल- Hi/Lo | KN | 130/215 | 150/245 |
आयाम | |||
मशीन आयाम[L*W*H] | मिमी | 5,815*2,290*3,130 | 5,815*2,290*3,130 |
दोलन कोण | ° | 10±1 | 10±1 |
व्हीलबेस | मिमी | 2,900 | 2,900 |
ट्रेड चौड़ाई | मिमी | 1,600 | 1,600 |
ड्रम चौड़ाई | मिमी | 2,130 | 2,130 |
ड्रम व्यास | मिमी | 1,590 | 1,600 |
टायर स्पेसिफिकेशन | 23.1-2612PR12 | 23.1-2612PR12 | |
टायर दबाव सेटिंग | एमपीए | 0.35 | 0.35 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126