|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मॉडल: | एसएफ/एक्सजेएम फ्लोटेशन मशीन | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| नाम: | प्लवनशीलता विभाजक | टाइप: | अयस्क ड्रेसिंग उपकरण |
| उत्पादन क्षमता: | 0.2-8, 0.2-38 एम3/मिनट | वज़न: | 468-4486 किग्रा |
| Max.air इंजेक्शन राशि: | 2 एम3/㎡·मिनट | प्ररित करनेवाला व्यास: | 300 मिमी |
| प्ररित करनेवाला रोटेशन की गति: | 191-400 आर/मिनट | रंग: | रीति |
| गारंटी: | 12 महीने | पत्तन: | क़िंगदाओ, शांगहाई, तियानजिन |
| प्रमुखता देना: | बड़ी सक्शन क्षमता इम्पेलर फ्लोटेशन मशीन,38 एम 3 / मिन इम्पेलर फ्लोटेशन मशीन,0.2 एम 3 / मिन इम्पेलर फ्लोटेशन मशीन |
||
बड़ी सक्शन क्षमता नई प्ररित करनेवाला प्लवनशीलता मशीन अयस्क ड्रेसिंग उपकरण
1. प्लवनशीलता मशीन ओ का परिचयपुन: ड्रेसिंग उपकरण
प्लवनशीलता मशीन अलौह धातुओं को अलग करने के लिए उपयुक्त है, लेकिन कोयला पत्थर, तालक जैसे गैर-धातुओं को अलग करने के लिए भी उपयुक्त है।
प्लवनशीलता मशीन "यू" प्रकार के टैंक, खोखले शाफ्ट मुद्रास्फीति और निलंबन स्टेटर को गोद लेती है, विशेष रूप से एक नया प्ररित करनेवाला।यह एक शंक्वाकार प्ररित करनेवाला है जिसमें उच्च विशिष्ट गति वाले केन्द्रापसारक पंप पहियों के समान कोण पर पीछे की ओर झुके हुए ब्लेड होते हैं।इसमें बड़ी मात्रा में लुगदी, छोटा दबाव सिर, कम बिजली की खपत और सरल संरचना है।प्ररित करनेवाला कक्ष में एक झरझरा बेलनाकार वायु वितरक भी स्थापित किया गया है, ताकि प्ररित करनेवाला ब्लेड के अधिकांश क्षेत्रों में हवा को समान रूप से फैलाया जा सके, एक बड़ा लुगदी - वायु संपर्क इंटरफ़ेस प्रदान किया जा सके।
2.फ्लोटेशन के तकनीकी पैरामीटरएन मशीन
हेपुन: ड्रेसिंग उपकरणतकनीकी डाटा:
(1) एसएफ फ्लोटेशन मशीन
| आदर्श | एसएफ0.37 | एसएफ0.7 | एसएफ1.2 | एसएफ2.8 | एसएफ4 | एसएफ8 | |
| गर्त क्षमता (एम 3) | 0.37 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 4 | 8 | |
| प्ररित करनेवाला व्यास (मिमी) | 300 | 350 | 450 | 550 | 650 | टी 60 | |
| उत्पादन क्षमता (एम3/मिनट) | 0.2-0.4 | 0.3-0.9 | 0.6-1.2 | 1.5-3.5 | 0.5-4 | 4-8 | |
| प्ररित करनेवाला रोटेशन गति (आर / मिनट) | 352 | 400 | 312 | 268 | 238 | 191 | |
| मोटर | आदर्श | ①Y90L-4 | ①Y100L2-4 | ①Y132M2-6 | ①Y160L-6 | ①Y180L-6 | ①Y250M-8 |
| ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90S-4 | ②Y90L-4 | ②Y100L-6 | ||
| पावर (किलोवाट) | ①1.5 | ①3 | ①5.5 | ①11 | ①15 | ①30 | |
| ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.1 | ②1.5 | ②1.5 | ||
| आयाम (मिमी) | 700×700×750 | 900×820×950 | 1100×1100×1100 | 1700×1600×1150 | 1850×2050×1200 | 2200×2900×1400 | |
| एकल गर्त वजन (किग्रा) | 468 | 600 | 1373 | 2338 | 2660 | 4486 | |
(2) एक्सजेएम फ्लोटेशन मशीन
| आदर्श | एक्सजेएम-1 | एक्सजेएम-2 | एक्सजेएम-3 | एक्सजेएम-4 | एक्सजेएम-8 | एक्सजेएम-16 | एक्सजेएम-24 | एक्सजेएम-38 | |
| ढलान आयाम | लंबाई (मिमी) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 |
| चौड़ाई (मिमी) | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2800 | 3100 | 3600 | |
| ऊँचाई (मिमी) | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1950 | 2400 | 10819 | 3400 | |
| एकल प्रभावी वजन (किलो) | 1154 | 1659 | 2259 | 2669 | 3868 | 6520 | 8000 | 16790 | |
| प्रभावी क्यूबेज (एम 3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | 24 | 38 | |
| उत्पादन क्षमता (गारा मात्रा द्वारा गणना) (एम3/मिनट) | 0.2-1 | 0.4-2 | 0.6-3 | 1.2-4 | 3-8 | 4-16 | 4-24 | 10-38 | |
| मुख्य शाफ्ट मोटर | आदर्श | Y132M2-6 | Y160M-6 | Y160L-6 | Y180L-6 | Y200L2-6 | Y280S-8 | Y280S-8 | Y280S-6 |
| पावर (किलोवाट) | 5.5 | 7.5 | 1 1 | 15 | 22 | 37 | 37 | 45 | |
| प्ररित करनेवाला | |||||||||
| घूर्णन गति (आर / मिनट) | 960 | 970 | 970 | 970 | 970 | 740 | 740 | 980 - |
|
| व्यास (मिमी) | 400 | 460 | 540 | 620 | 720 | 860 | 950 | ||
| ऊँचाई (मिमी) | 155 | 175 | 207 | 247 | 321 | 349 | - | - | |
| घूर्णन गति (आर / मिनट) | 358 | 331 | 266 | 215 | 185 | 160 | 153 | - | |
| परिपत्र वेग (एम/एस) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6.97 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | |
| लोम बोर्ड मोटर | आदर्श | Y90S-4 | Y90S-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 |
| पावर (किलोवाट) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| घूर्णन गति (आर / मिनट) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| लोम बोर्ड | घूर्णन गति (आर / मिनट) | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| व्यास (मिमी) | 500 | 500 | 580 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
| पंखे का हवा का दबाव (केपीए) | ≥12.6 | ≥14.7 | ≥19.8 | ≥19.8 | ≥21.6 | ≥25.5 | ≥30.4 | ≥34.3 | |
| मैक्स.एयर इंजेक्शन राशि (एम3/㎡·मिनट) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126