उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | hydrocyclone | डिमीटर (मिमी): | 10-750 रु |
---|---|---|---|
कोण का कोण (°): | 4-45 | ओवरफ्लो आउटलेट का व्यास: | 180-290 |
स्पिगोट का व्यास: | 85-175 | अधिकतम खिला आकार (मिमी): | 0.2-16 |
इनलेट दबाव (एमपीए): | 0.04-0.4 | क्षमता (एम 3 / एच): | 1-400 रु |
पृथक्करण कण आकार (उम): | 2-300 | यूनिट वजन (किलो): | 2.8-1250 है |
प्रमुखता देना: | 600m3 / H अयस्क ड्रेसिंग उपकरण,600m3 / एच ओसवाटरिंग हाइड्रोकार्बन,11m3 / H डाइनिंग हाइड्रोसायक्लोन |
काम के सिद्धांत
हाइड्रोकार्बन को चक्रवात और हाइड्रोलिक चक्रवात का नाम दिया गया है।कई हाइड्रोकार्बन एक साथ काम करते हैं और इसे हाइड्रोकार्बन क्लस्टर नाम दिया गया है।दबाव के प्रभाव के तहत, घोल कृमि के आकार की दिशा में खिला पाइप के माध्यम से खोल में प्रवेश करता है, और खोल में परिसंचरण बनाता है।मोटे कणों या सघन कणों को बड़े केन्द्रापसारक बल की वजह से रोटरी करंट की परिधि में ले जाते हैं और स्पिगोट के माध्यम से सैंडिंग में बदल जाते हैं।छोटे केन्द्रापसारक बल के कारण, बारीक कण रोटरी धारा के बीच में रहेंगे और प्रवाह के साथ आगे बढ़ेंगे, और अंत में ओवरफ्लो पाइप से छुट्टी दे दी जाएगी।एफएक्स हाइड्रोकार्बन समायोज्य फीडिंग पोर्ट और स्पिगोट के साथ एक तरह का नया उच्च प्रभावी हाइड्रोकार्बन है और दुनिया के उन्नत स्तर पर पहुंच गया है।यह वर्गीकरण और ओसिंग के लिए अधिक उपयुक्त है।तीन प्रकार के चक्रवात: 10 °, 15 ° और 20 ° उपलब्ध हैं।
अनुप्रयोग स्कोप
सर्पिल वर्गीकरणकर्ता सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले खनन उपकरण में से एक है, जिसका उपयोग खनिज प्रसंस्करण, निर्माण सामग्री, सिलिकेट और रासायनिक उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है।छोटे पैमाने पर, मध्यम पैमाने पर या बड़े पैमाने पर खनिज प्रसंस्करण संयंत्रों के उत्पादन में, यह आमतौर पर सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, निकल, मैंगनीज, लोहा, मोलिब्डेनम के धातु के अयस्कों के लिए वर्गीकृत मशीन मोटा बनाने की मशीन या ओसिंग मशीन के रूप में उपयोग किया जाता है। , क्रोमियम, टिन और अन्य, साथ ही चूना पत्थर, बैराइट, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, फेल्डस्पार, फ्लुअपर, आदि।
तकनीकी पैमाने
नमूना | डिमीटर (मिमी) | कोण का कोण (°) | ओवरफ्लो आउटलेट का व्यास | स्पिगोट का व्यास | अधिकतम खिला आकार (मिमी) | इनलेट दबाव (एमपीए) | क्षमता (एम³ / एच) | पृथक्करण कण आकार (उम) | कुल मिलाकर आयाम / मिमी (LWH) | यूनिट वजन (किलो) |
FX750 | 750 | २० | 180-290 | 85-175 | १६ | 0.04-0.2 | 400-550 | 74-300 रु | 1210 × 910 × 2680 | |
FX710 | 710 है | २० | 175-270 रु | 80-165 | १६ | 0.04-0.2 | 350-450 है | 74-250 रु | 1255 × 1185 × 1040 | 1250 है |
FX660 | 660 है | ४५ | 165-250 रु | 80-155 रु | १६ | 0.03-0.2 | 250-350 | 74-220 | 1140 × 1000 × 2000 | ९९ ५ |
FX610 | 610 है | ४५ | 155-230 है | 75-140 है | १३ | 0.03-0.2 | 200-300 रु | 74-220 | 875 × 950 × 1810 | 600 |
FX500 | 500 | २० | 125-185 | 55-115 है | १० | 0.03-0.3 | 140-220 | 74-200 | 850 × 700 × 2050 | 380 |
१५ | 74-150 | 850 × 700 × 2380 | 540 है | |||||||
४५ | 74-150 | 850 × 825 × 1630 | 430 | |||||||
FX350 | 350 | २० | 80-120 | 30-70 | ६ | 0.04-0.3 | 60-100 रु | 50-150 रु | 775 × 620 × 1765 | 208 |
१५ | 50-120 | 775 × 620 × 2115 | 210. है | |||||||
FX300 | 300 | २० | 65-115 है | 20-50 है | ५ | 0.04-0.3 | 45-85 | 50-150 रु | 498 × 485 × 1415 | 105 |
१५ | 40-100 | 498 × 485 × 1642 | 169 | |||||||
FX250 | 250 | २० | 60-100 रु | 16-45 | ३ | 0.06-0.35 | 40-60 है | 40-100 | 410 × 380 × 1215 | .५ |
१५ | 40-100 | 410 × 380 × 1405 | 73 | |||||||
१० | 30-100 | 410 × 380 × 1788 | .५ | |||||||
FX200 | 200 रु | २० | 40-65 | 16-32 | २ | 0.06-0.35 | 25-40 | 40-100 | 365 × 330 × 1030 | ४५ |
१५ | 30-100 | 410 × 330 × 1083 | ५४ | |||||||
१० | 30-100 | 365 × 330 × 1490 | ६० | |||||||
FX150 | 150 | २० | 30-45 है | 8-22 | 1.5 है | 0.06-0.35 | 11-20 | 30-74 | 310 × 265 × 820 | २ ९ |
१५ | 30-74 | 310 × 265 × 878 | ३० | |||||||
१० | 30-74 | 310 × 265 × 1160 | ३५ | |||||||
FX125 | 125 | १। | 25-40 | 8-18 | १ | 0.06-0.35 | 8-15 | 20-100 रु | 260 × 218 × 620 | 10.2 |
। | 20-74 | 260 × 218 × 870 | 33 | |||||||
FX100 | 100 | २० | 20-40 है | 8-18 | १ | 0.06-0.35 | 5-15 | 20-100 रु | 260 × 210 × 525 | 8.6 |
१५ | 20-100 रु | 268 × 215 × 720 | १३ | |||||||
। | 20-100 रु | 365 × 150 × 1065 | २३ | |||||||
५ | 20-100 रु | 365 × 150 × 1505 | ३० | |||||||
FX75 | .५ | १५ | 15-22 | 6-12 | ०.६ | 0.1-0.4 | 2-5 | 20-74 | 240 × 230 × 420 | २.२ |
५ | 5-40 | 240 × 230 × 778 | ४ | |||||||
FX50 | 50 | १५ | 11-16 | 3-8 | 0.3 | 0.1-0.4 | 1-2 | 10-74 | 160 × 137 × 400 | 1.5 है |
५ | 160 × 137 × 680 | 2.8 | ||||||||
FX10 | १० | ४ | 3-4 | 2-3 | 0.2 | 0.2-0.4 | 0.1-0.2 | 2-10 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126