उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | कोयला ड्रेसिंग उपकरण | कीवर्ड: | डिस्क फ़िल्टर |
---|---|---|---|
सामग्री: | नीचे 0.5 मिमी | निर्जलीकरण का फ़िल्टर क्षेत्र: | 40m2 ~ 120m2 |
आवेदन: | धातु विज्ञान, रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम और सीवेज उपचार | डिस्क की संख्या: | 4-12 |
मुख्य मोटर शक्ति: | 2.2 / 4 | क्षमता: | 8-36t / एच |
वजन: | 5485-11189kg | फ़ीचर: | स्थिर प्रदर्शन |
प्रमुखता देना: | निर्जलीकरण 0.5 मिमी रोटरी डिस्क फ़िल्टर,120m2 रोटरी डिस्क फ़िल्टर,निर्जलीकरण 0.5 मिमी घूर्णन डिस्क फ़िल्टर |
0.5 मिमी डिस्क फ़िल्टर के नीचे 40m2 ~ 120m2 निर्जलीकरण का फ़िल्टर क्षेत्र
डिस्क फ़िल्टर
ZTIC डिजाइन और निर्माताओं उन्नत प्रदर्शन सूचकांक और संरचना के साथ डिस्क फिल्टर EIMCO से उन्नत तकनीक की शुरुआत करके।श्रृंखला उत्पाद में 40m2 ~ 120m2 का फ़िल्टर क्षेत्र है, और इसका उपयोग 0.5 मिमी से नीचे के निर्जलीकरण स्वच्छ कोयला, अपशिष्ट कोयला और अन्य ठीक अनाज सामग्री, और धातु, रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम और सीवेज उपचार में ठोस-तरल पृथक्करण के लिए किया जाता है, और इसके फायदे हैं विश्वसनीय संचालन, स्थिर प्रदर्शन, प्लास्टिक सेक्टर प्लेट और स्टेनलेस स्टील वायर फिल्टर कपड़े की लंबी सेवा जीवन।
डिस्क फिल्टर
1984 - डिस्क फ़िल्टर - मॉडल GPY-200 (यूएस EIMCO कंपनी के सहयोग से)
1991 - डिस्क फ़िल्टर - मॉडल जीपीएल -80
1994 - डिस्क फ़िल्टर - मॉडल जीपीएस-160
2000 - डिस्क फ़िल्टर - मॉडल जीपीएल -80
2005 - डिस्क फ़िल्टर - मॉडल जीएलएल -120
तकनीकी डेटा:
इकाई | GPY-40 | GPY-60 | GPY-80 | GPY -100 | GPY-120 | |
फिल्टर क्षेत्र | एम 2 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
व्यास लगाओ | मिमी | 2700 | ||||
डिस्क की संख्या | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
स्पिंडल स्पीड | आर / मिनट | 1-.167 | 0,966-.215 | |||
मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 2.2 | 4 | |||
आंदोलनकारी की गति | आर / मिनट | 73 | ||||
मिक्सिंग मोटर कार्य दर | किलोवाट | 2.2 | 4 | |||
फ़ीड आकार | 0.063 मिमी से कम अंश सामग्री 35-40% से अधिक नहीं है | |||||
सामग्री एकाग्रता | जी / एल | 250-350 | ||||
क्षमता | टी / एच | 8-12 | 12-18 | 16-24 | 20-30 | 24-36 |
उत्पाद पानी | % | 22-24 | ||||
आयाम (L × W × H) | मिमी | 3217 × 3450 × 3275 | 4017 × 3450 × 3275 | 4817 × 3450 × 3275 | 5617 × 3450 × 3275 | 6417 × 3450 × 3275 |
वजन | किलोग्राम | 5485 | 7736 | 8754 | 10099.4 | 11189 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. David
दूरभाष: 86-18637916126